매체 제안 내용
•
TBWA 제안 매체: 약 42억 수준으로 제안 → 효율적인 매체 전략 필요
◦
해당 안에 타다는 포함되어 있지 않으며, 현재 타다 측에 1억 수준으로 제안 요청 (추후 예산에 포함)
아래 내용을 추가 요청한 것이 반영된 안임
매체 전략
핵심 전략
기준 | 총 광고료 | 비중 |
신뢰 구축 | 12.12억 | 36.8% |
라이프 스타일 침투 | 16.29억 | 49.5% |
전국적 인지도 | 4.51억 | 13.7% |
합계 | 32.9억 |
•
신뢰 구축 (36.8%): 광화문, 여의도, 테헤란로 등 주요 금융 허브 및 랜드마크 대형 스크린을 선점하여 '토스증권=믿을 수 있는 증권사라는 인식을 공고히 함
•
투자자의 라이프 스타일 침투 (49.5%): 출퇴근길(지하철, 버스 등), 업무 공간(프라임오피스), 주거 공간(아파트 E/V)에 반복 노출함으로써 브랜드의 지속적인 상기도와 노출도 확보
•
전국적인 인지도 및 도달률 확대 (13.7%): 수도권을 넘어 부산, 대구, 대전, 광주 등 지역 거점 도시의 핵심 상권과 KTX 역사 매체를 통해 전국적인 브랜드 존재감 제고
기준1. 신뢰도 높일 수 있는 스팟인가?
인지도 뿐 아니라 토스증권 = 믿을 수 있는 증권사 인식 형성에 기여하는 매체
→ 랜드마크, 대형 스크린, 금융 상징성
지역 | 지역 상세 | 매체 | 위치 | 월 광고료 | 집행 개월 수 | 총 광고료 |
서울 | 광화문 | 동아미디어센터 Luxx_ Standart 2 | 청계천로 1, 동아미디어센터 | 70,000,000 | 3 | 210,000,000 |
서울 | 여의도 | 여의도 더현대서울 | 여의대로 108 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
서울 | 여의도 | 원센티널 (구 신한금융투자타워) | 여의대로 70 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 GM-LIVE | 강남대로 438 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 G-LIGHT | 강남대로 396 동측 | 40,000,000 | 3 | 120,000,000 |
서울 | 을지로입구 | ME&MN LIVE PKG | 을지로 50, 남대문로 90 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 광화문 | 코리아나호텔 K-VISION 뉴스존 | 세종대로 135 | 50,000,000 | 3 | 150,000,000 |
서울 | 이태원 | 이태원파노라마 | 이태원로 179 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 더몬데 | 강남대로 399 | 20,000,000 | 3 | 60,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 뱅뱅빌딩 | 강남대로 292 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 강남 | 테헤란로 GV-LIVE (V-PLEX) | 테헤란로 501 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 종로구 | 종각 J-LIVE | 종로 47 | 25,000,000 | 3 | 75,000,000 |
서울 | 중구 | 시청 디지털조선일보빌딩 | 세종대로 78 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 중구 | 남대문 제분회관빌딩 | 소월로 8 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 규정빌딩 | 강남대로 412 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
서울 | 삼성역 | 코엑스 C-S LIVE PKG | 코엑스 밀레니엄광장 & 메가박스 인근 | 40,000,000 | 3 | 120,000,000 |
서울 | 여의도 | IFC몰 디지털사이니지 PKG | 1층 노스아트리움, 사우스아트리움 내 | 18,000,000 | 3 | 54,000,000 |
총 합계 | 404,000,000 | 1,212,000,000 |
기준2. 투자자의 라이프 스타일에 걸리는가?
출퇴근, 업무, 이동 중 동선에 반복 노출되어 상기도에 기여하는 매체
→ 주요 이동수단, 오피스, 엘리베이터
지역 | 지역 상세 | 매체 | 위치 | 월 광고료 | 집행 개월 수 | 기간 광고료 |
서울 | - | 9호선 Canvas 9 | 여의도/노량진/고터/신논현역사 내부 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
서울 | - | 로드블럭 여의12 | 올림픽대로 여의도동~노량진 구간 | 60,000,000 | 3 | 180,000,000 |
서울 | - | 2호선 Metro Live + Gate PKG | 2호선 전동차 내부 및 주요역사 출구 캐노피 | 60,000,000 | 3 | 180,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 중앙차로 디지털쉘터 PKG | 강남대로-서초 중앙차로 버스쉘터 | 25,000,000 | 3 | 75,000,000 |
서울 | 강남 | 2호선 강남/역삼 엔스퀘어 | 2호선 강남/역삼 대합실 내 | 12,500,000 | 3 | 37,500,000 |
서울 | 강남/역삼 | 2호선 강남/역삼 맥스비전 | 2호선 강남/역삼 대합실 내 | 5,600,000 | 3 | 16,800,000 |
서울,수도권 | 서울,수도권 | 프라임오피스 TV FULL PKG | 주요도심 600개 빌딩 3,000기 | 160,000,000 | 3 | 480,000,000 |
서울,수도권 | 서울,수도권 | 포커스미디어 오피스 E/V TV | 주요도심 146개 빌딩 2,000기 | 40,000,000 | 3 | 120,000,000 |
전국 | 서울,부산 | 위워크 공유오피스 DS PKG | 전국 18개 지점 150기 (강남권역 80%) | 8,000,000 | 3 | 24,000,000 |
전국 | 전국 | 타운보드 S | 전국 아파트, 오피스텔, 빌딩 E/V 내부 76,000기 | 160,000,000 | 3 | 480,000,000 |
총 합계 | 543,100,000 | 1,629,300,000 |
기준3. 전국적 인지도를 높일 수 있는 매체인가?
수도권을 넘어 누구나 아는 증권사, 최초 인지도의 전반적인 상승에 기여하는 매체
→ 지역 대표 랜드마크, 핵심 상권, 교통 허브
지역 | 지역 상세 | 매체 | 위치 | 월 광고료 | 집행 개월 수 | 총 광고료 |
대전 | 대전 | 신세계백화점 대전점 | 대전점 정문 상단 (엑스포로 1) | 4,000,000 | 3 | 12,000,000 |
대구 | 대구 | 신세계백화점 대구점 | 대구점 벽면 (동부로 149) | 6,000,000 | 3 | 18,000,000 |
대전 | 대전 | KTX 대전역 LED전광판 | KTX 대전역 맞이방 | 8,000,000 | 3 | 24,000,000 |
대구 | 대구 | KTX 동대구역 LED전광판 | KTX 동대구역 맞이방 | 4,500,000 | 3 | 13,500,000 |
대구 | 동성로 | 법무사회관 LED | 동성로 2가 162 | 6,000,000 | 3 | 18,000,000 |
부산 | 서면/연산/부산 | 서면역,연산역,부산역 메트로필러&보드 PKG | 역사 주요동선 내 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
부산 | 서면 | 서면역 DS | 서면역 1,2호선 환승통로 | 2,000,000 | 3 | 6,000,000 |
부산 | 센텀/사상 | 센텀시티역,사상역 DS | 역사 주요동선 내 | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
울산 | 울산 | 아고라빌딩 LED | 남구 삼산로 4 | 8,000,000 | 3 | 24,000,000 |
광주 | 광주 | 대산빌딩 LED | 죽봉대로 95 | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
부산 | 해운대 | 동아미디어센터 Luxx_ Standart 2 | 해운대해변로 292 | 50,000,000 | 3 | 150,000,000 |
부산 | 해운대 | 미디어웨이브 | 해운대해변로 277 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
부산 | 서면 | 롯데백화점부산 본점 | 가야대로 772 | 6,000,000 | 3 | 18,000,000 |
대전 | 대전 | 대전역광장 LED | 대전로 812 | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
대구 | 대구 | 은종빌딩 LED | 동대구로 525-1 | 7,000,000 | 3 | 21,000,000 |
대구 | 대구 | 반월당역 환승통로 미디어월 | 대구 반월당역 환승통로 벽면 (대서로) | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
광주 | 광주 | 신세계안과빌딩 LED | 죽봉대로 92 | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
총 합계 | 150,500,000 | 451,500,000 |